1. 原來好多政黨都有個「民」字
- 民主黨
- 民建聯
- 公民黨
- 公民起動
- 社民連
- 社民連 - 全家總動員,票投社民連
- 民主黨 - 全家總動員,全投民主黨
- 民建聯 - 全家總動員,支持民建聯
- 公民黨 - 好在仲有公民黨 (編者按: 正字為「好彩重有公民黨」)
- 民主黨 - 有事要搵民主黨
- 民建聯 - 都係要揀民建聯
候選人編號 | 候選名單(所申報之政治聯繫) | 關鍵字* | 返回結果 | 得票總數 | 得票百分比 | 取得議席 | 得票總數 (調整後) | 得票百分比 (調整後) | 取得議席 (調整後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊永燦 | 莊永燦 | 275 | 275 | 3.26% | 0 | 275 | 3.90% | 0 |
2 | 李慧琼、鍾港武、陳偉明、鄭泳舜(民建聯) | 李慧琼, 鍾港武, 陳偉明 "民建聯", 鄭泳舜 "民建聯" | 521 + 318 + 153 + 138 | 1130 | 13.41% | 1 | 887 | 12.58% | 1 |
3 | 龍緯汶、韋世民(南方民主同盟) | 龍緯汶, 韋世民 香港 | 297 + 109 | 406 | 4.82% | 0 | 325 | 4.61% | 0 |
4 | 涂謹申*、林浩揚(民主黨) | 涂謹申, 林浩揚 香港 | 537 + 256 | 793 | 9.41% | 1 | 712 | 10.10% | 1 |
5 | 毛孟靜、伍月蘭、鄧志盈(公民黨) | 毛孟靜, "伍月蘭" 香港, 鄧志盈 | 500 + 161 + 170 | 831 | 9.86% | 1 | 669 | 9.49% | 1 |
6 | 林依麗 | 林依麗 香港 -陳依齡 | 259 | 259 | 3.07% | 0 | 259 | 3.67% | 0 |
7 | 梁美芬、梁偉權、林家輝 | "梁美芬" 香港, 梁偉權 "西九新動力", 林家輝 "西九新動力" | 488 + 53 + 43 | 584 | 6.93% | 0 | 422 | 5.98% | 0 |
8 | 黃毓民、李偉儀(社民連) | 黃毓民, 李偉儀 社民連 | 553 + 128 | 681 | 8.08% | 0 | 600 | 8.51% | 0 |
9 | 田北辰、何顯明(自由黨) | 田北辰, 何顯明 香港 | 529 + 300 | 829 | 9.84% | 1 | 748 | 10.61% | 1 |
10 | 馮檢基*、莫嘉嫻、秦寶山、黃志勇、楊振宇(民協) | 馮檢基, 莫嘉嫻, 秦寶山 "民協", 黃志勇 "民協", 楊振宇 "民協" | 464 + 204 + 115 + 148 + 130 | 1061 | 12.59% | 1 | 737 | 10.45% | 1 |
11 | 劉千石* | 劉千石 | 544 | 544 | 6.45% | 0 | 544 | 7.71% | 0 |
12 | 柳玉成、蔣潔鳳、徐達偉 | 柳玉成, 蔣潔鳳, 徐達偉 香港 | 496 + 92 + 91 | 679 | 8.06% | 0 | 517 | 7.33% | 0 |
13 | 譚凱邦 | 譚凱邦 | 357 | 357 | 4.24% | 0 | 357 | 5.06% | 0 |
候選人編號 | 候選名單(所申報之政治聯繫) | 關鍵字* | 返回結果 | 得票總數 | 得票百分比 | 取得議席 | 得票總數 (調整後#) | 得票百分比 (調整後) | 取得議席 (調整後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林翠蓮、王錦泉、顏才績(自由黨) | 林翠蓮 "自由黨", 王錦泉 "自由黨", 顏才績 | 178 + 84 + 119 | 381 | 4.30% | 0 | 179 | 2.41% | 0 |
2 | 何秀蘭(公民起動) | 何秀蘭 | 568 | 568 | 6.42% | 0 | 568 | 7.64% | 1 |
3 | 甘乃威、楊森、徐遠華(民主黨) | 甘乃威, 楊森 "民主黨", 徐遠華 "民主黨" | 510 + 520 + 136 | 1166 | 13.17% | 1 | 964 | 12.96% | 1 |
4 | 曾健成(社民連) | 曾健成 香港 | 600 | 600 | 6.78% | 1 | 600 | 8.07% | 1 |
5 | 曾鈺成、蔡素玉、鍾樹根、張國鈞、陳學鋒、郭偉強(民建聯) | 曾鈺成, 蔡素玉, 鍾樹根, 張國鈞, 陳學鋒 "民建聯", 郭偉強 "民建聯" | 535 + 562 + 403 + 305 + 158 + 112 | 2075 | 23.44% | 2 | 1570 | 21.11% | 1 |
6 | 蕭敏華 | 蕭敏華 香港 | 197 | 197 | 2.23% | 0 | 197 | 2.65% | 0 |
7 | 勞永樂 | 勞永樂 香港 | 559 | 559 | 6.32% | 0 | 559 | 7.52% | 0 |
8 | 陳淑莊、余若薇、容詠嫦(公民黨) | 陳淑莊, 余若薇, 容詠嫦 | 538 + 597 + 254 | 1389 | 15.69% | 1 | 1187 | 15.96% | 1 |
9 | 葉劉淑儀、史泰祖、黃健興、陳岳鵬(獨立) | 葉劉淑儀, 史泰祖, 黃健興 香港, 陳岳鵬 香港 | 578 + 540 + 157 + 269 | 1544 | 17.44% | 1 | 1241 | 16.69% | 1 |
10 | 黎志強(獨立民主派) | 黎志強 香港 | 372 | 372 | 4.20% | 0 | 372 | 5.00% | 0 |
[鸚鵡] 攻擊:80 速度:83 防禦:87 命中:60 運氣:90 HP:269另一邊廂,又用李生直接迎擊:
[李氏力牆] 攻擊:17 速度:14 防禦:23 命中:42 運氣:17 HP:122
鸚鵡 vs 李氏力牆戰鬥開始!!
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [李氏力牆] 造成156的傷害。
[鸚鵡]將[李氏力牆]擊倒了!(回合數:1)
鸚鵡] 攻擊:80 速度:83 防禦:87 命中:60 運氣:90 HP:269又有網民指,奧運亦應該力入戰團
[李嘉誠] 攻擊:25 速度:92 防禦:88 命中:45 運氣:54 HP:147
鸚鵡 vs 李嘉誠戰鬥開始!!
[李嘉誠] 的攻擊 失誤 [鸚鵡] 成功迴避這次的攻擊。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [李嘉誠] 造成84的傷害。
[李嘉誠] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成1的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [李嘉誠] 造成59的傷害。
[李嘉誠] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成1的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [李嘉誠] 造成46的傷害。
[鸚鵡]將[李嘉誠]擊倒了!(回合數:3)
李氏力牆Out左啦結果:
最新係奧運流星拳
奧運流星拳 vs 鸚鵡戰鬥開始!!當一切無效,當然要靠神明保佑:
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [奧運流星拳] 造成104的傷害。
[奧運流星拳] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成1的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [奧運流星拳] 造成108的傷害。
[鸚鵡]將[奧運流星拳]擊倒了!(回合數:2)
[上帝] 攻擊:92 速度:26 防禦:36 命中:25 運氣:87 HP:175最後,連毛主席都出埋
[鸚鵡] 攻擊:80 速度:83 防禦:87 命中:60 運氣:90 HP:269
上帝 vs 鸚鵡 戰鬥開始!!
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [上帝] 造成94的傷害。
[上帝] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成80的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [上帝] 造成135的傷害。
[鸚鵡]將[上帝]擊倒了!(回合數:2)
李+X 親中,,召喚毛魔,,但係都比鸚鵡打敗:
鸚鵡,,仲點打呀
[毛魔] 攻擊:67 速度:47 防禦:60 命中:49 運氣:35 HP:273呢隻鸚鵡,都真係所向披糜!
[鸚鵡] 攻擊:80 速度:83 防禦:87 命中:60 運氣:90 HP:269
毛魔 vs 鸚鵡戰鬥開始!!
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [毛魔] 造成90的傷害。
[毛魔] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成15的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [毛魔] 造成104的傷害。
[毛魔] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成1的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [毛魔] 造成74的傷害。
[毛魔] 的攻擊 擊中 [鸚鵡] 造成1的傷害。
[鸚鵡] 的攻擊 擊中 [毛魔] 造成123的傷害。
[鸚鵡]將[毛魔]擊倒了!(回合數:4)
就算是23條...他也只是負責推捎..
Im a student studying in London.
I agree with you sxslasalle.
To be honest, Mrs Ip was just the marketing manager of the product(23), if the product is fault, i don't think it's the marketing manager's responsibility but the CEO(Mr Tung chee wa)'s one
The only problem with Mrs Ip is that she's too direct sometime.
我本身讀 Law gei..... 看來看去....點看 23 條對香港有甚麼ng ho..... 我真是不明...
For the upcoming Legco election this September, I'll need $2 million in the election fund. The party will only offer me $400,000. I have to sell my flat for the rest.
Elections are more about feelings. If the voters feel right about you, you'll win. But you need charisma to do that. Martin Lee has it. I don't.
But anyway, it's the process that matters, not the result. I teach my daughter the same lesson.