初探九龍西:
縱觀大部份選舉,人氣、形象似乎比政綱、政績重要,自問小弟無能力去做一個選舉調查,但以 Google 作為一個工具,未嘗不可。
*先以人名作為關鍵字,若有太多不相關結果,加入「香港」或政黨名稱作為關鍵字。
#以各候選名單首名候選人為關鍵字,將候選名單人數減1再乘結果總數 ([n - 1] * x, x = 81),將因選舉法例而需要例出的結果篩除。
候選人編號 | 候選名單(所申報之政治聯繫) | 關鍵字* | 返回結果 | 得票總數 | 得票百分比 | 取得議席 | 得票總數 (調整後) | 得票百分比 (調整後) | 取得議席 (調整後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莊永燦 | 莊永燦 | 275 | 275 | 3.26% | 0 | 275 | 3.90% | 0 |
2 | 李慧琼、鍾港武、陳偉明、鄭泳舜(民建聯) | 李慧琼, 鍾港武, 陳偉明 "民建聯", 鄭泳舜 "民建聯" | 521 + 318 + 153 + 138 | 1130 | 13.41% | 1 | 887 | 12.58% | 1 |
3 | 龍緯汶、韋世民(南方民主同盟) | 龍緯汶, 韋世民 香港 | 297 + 109 | 406 | 4.82% | 0 | 325 | 4.61% | 0 |
4 | 涂謹申*、林浩揚(民主黨) | 涂謹申, 林浩揚 香港 | 537 + 256 | 793 | 9.41% | 1 | 712 | 10.10% | 1 |
5 | 毛孟靜、伍月蘭、鄧志盈(公民黨) | 毛孟靜, "伍月蘭" 香港, 鄧志盈 | 500 + 161 + 170 | 831 | 9.86% | 1 | 669 | 9.49% | 1 |
6 | 林依麗 | 林依麗 香港 -陳依齡 | 259 | 259 | 3.07% | 0 | 259 | 3.67% | 0 |
7 | 梁美芬、梁偉權、林家輝 | "梁美芬" 香港, 梁偉權 "西九新動力", 林家輝 "西九新動力" | 488 + 53 + 43 | 584 | 6.93% | 0 | 422 | 5.98% | 0 |
8 | 黃毓民、李偉儀(社民連) | 黃毓民, 李偉儀 社民連 | 553 + 128 | 681 | 8.08% | 0 | 600 | 8.51% | 0 |
9 | 田北辰、何顯明(自由黨) | 田北辰, 何顯明 香港 | 529 + 300 | 829 | 9.84% | 1 | 748 | 10.61% | 1 |
10 | 馮檢基*、莫嘉嫻、秦寶山、黃志勇、楊振宇(民協) | 馮檢基, 莫嘉嫻, 秦寶山 "民協", 黃志勇 "民協", 楊振宇 "民協" | 464 + 204 + 115 + 148 + 130 | 1061 | 12.59% | 1 | 737 | 10.45% | 1 |
11 | 劉千石* | 劉千石 | 544 | 544 | 6.45% | 0 | 544 | 7.71% | 0 |
12 | 柳玉成、蔣潔鳳、徐達偉 | 柳玉成, 蔣潔鳳, 徐達偉 香港 | 496 + 92 + 91 | 679 | 8.06% | 0 | 517 | 7.33% | 0 |
13 | 譚凱邦 | 譚凱邦 | 357 | 357 | 4.24% | 0 | 357 | 5.06% | 0 |
No comments:
Post a Comment