初探港島區:
縱觀大部份選舉,人氣、形象似乎比政綱、政績重要,自問小弟無能力去做一個選舉調查,但以 Google 作為一個工具,未嘗不可。
*先以人名作為關鍵字,若有太多不相關結果,加入「香港」或政黨名稱作為關鍵字。
#以各候選名單首名候選人為關鍵字,將候選名單人數減1再乘結果總數 ([n - 1] * x, x = 101),將因選舉法例而需要例出的結果篩除。
候選人編號 | 候選名單(所申報之政治聯繫) | 關鍵字* | 返回結果 | 得票總數 | 得票百分比 | 取得議席 | 得票總數 (調整後#) | 得票百分比 (調整後) | 取得議席 (調整後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林翠蓮、王錦泉、顏才績(自由黨) | 林翠蓮 "自由黨", 王錦泉 "自由黨", 顏才績 | 178 + 84 + 119 | 381 | 4.30% | 0 | 179 | 2.41% | 0 |
2 | 何秀蘭(公民起動) | 何秀蘭 | 568 | 568 | 6.42% | 0 | 568 | 7.64% | 1 |
3 | 甘乃威、楊森、徐遠華(民主黨) | 甘乃威, 楊森 "民主黨", 徐遠華 "民主黨" | 510 + 520 + 136 | 1166 | 13.17% | 1 | 964 | 12.96% | 1 |
4 | 曾健成(社民連) | 曾健成 香港 | 600 | 600 | 6.78% | 1 | 600 | 8.07% | 1 |
5 | 曾鈺成、蔡素玉、鍾樹根、張國鈞、陳學鋒、郭偉強(民建聯) | 曾鈺成, 蔡素玉, 鍾樹根, 張國鈞, 陳學鋒 "民建聯", 郭偉強 "民建聯" | 535 + 562 + 403 + 305 + 158 + 112 | 2075 | 23.44% | 2 | 1570 | 21.11% | 1 |
6 | 蕭敏華 | 蕭敏華 香港 | 197 | 197 | 2.23% | 0 | 197 | 2.65% | 0 |
7 | 勞永樂 | 勞永樂 香港 | 559 | 559 | 6.32% | 0 | 559 | 7.52% | 0 |
8 | 陳淑莊、余若薇、容詠嫦(公民黨) | 陳淑莊, 余若薇, 容詠嫦 | 538 + 597 + 254 | 1389 | 15.69% | 1 | 1187 | 15.96% | 1 |
9 | 葉劉淑儀、史泰祖、黃健興、陳岳鵬(獨立) | 葉劉淑儀, 史泰祖, 黃健興 香港, 陳岳鵬 香港 | 578 + 540 + 157 + 269 | 1544 | 17.44% | 1 | 1241 | 16.69% | 1 |
10 | 黎志強(獨立民主派) | 黎志強 香港 | 372 | 372 | 4.20% | 0 | 372 | 5.00% | 0 |
No comments:
Post a Comment