但我覺得係因為選民投票嘅策略改變:
Time | 2008 | 2004 | 相差 | 走勢 |
8:30 | 1.04% | 1.33% | -0.29% | |
9:30 | 3.07% | 4.03% | -0.96% | -0.67% |
10:30 | 5.66% | 7.86% | -2.20% | -1.27% |
11:30 | 8.83% | 12.17% | -3.34% | -1.14% |
12:30 | 11.76% | 16.39% | -4.63% | -1.29% |
13:30 | 14.42% | 20.26% | -5.84% | -1.21% |
14:30 | 17.46% | 24.36% | -6.90% | -1.06% |
15:30 | 20.23% | 28.21% | -7.98% | -1.08% |
16:30 | 23.52% | 32.15% | -8.63% | -0.65% |
17:30 | 29.78% | 38.87% | -9.09% | -0.46% |
好多選民都係抱住觀望嘅態度。
No comments:
Post a Comment