Search This Blog

Sunday, September 16, 2012

那誰... 在配票

投票分區得票上咗網,可以再睇睇選票分配情況。

港島
得票率
中西區 灣仔區 東區 南區 STDEV
曾鈺成 民建聯 18.07% 10.65% 6.03% 17.51% 5.77%
鍾樹根 民建聯 4.68% 11.15% 14.75% 3.63% 5.30%
王國興 工聯會 6.21% 5.02% 9.38% 8.63% 2.04%
單仲偕 民主黨 13.80% 12.22% 11.19% 13.60% 1.23%
陳家洛 公民黨 21.85% 23.11% 21.26% 20.21% 1.21%
葉劉淑儀 新民黨 9.06% 10.94% 8.66% 9.64% 0.99%
劉健儀 自由黨 5.60% 6.79% 5.40% 4.41% 0.98%
劉嘉鴻 人民力量 4.96% 5.11% 5.85% 5.91% 0.49%
勞永樂 無黨派 4.64% 4.67% 5.19% 5.47% 0.41%
何秀蘭 工黨 9.39% 8.84% 9.79% 9.32% 0.39%
許清安 無黨派 0.57% 0.57% 1.24% 0.50% 0.35%
吳文遠 社民連 0.85% 0.73% 1.05% 0.93% 0.13%
吳榮春 無黨派 0.22% 0.08% 0.11% 0.11% 0.06%
何家泰 無黨派 0.12% 0.11% 0.09% 0.13% 0.02%

民建聯可以配到成個區投俾其中一張名單,都咪話唔犀利。


而配票嘅情況,唔止係區同區之間配,重要係投票站之間都有好大嘅 Standard Deviation:

STDEV
中西區 灣仔區 東區 南區
許清安 無黨派 0.17% 0.23% 1.17% 0.28%
單仲偕 民主黨 2.42% 1.89% 2.34% 3.80%
勞永樂 無黨派 0.71% 0.77% 0.91% 1.31%
劉嘉鴻 人民力量 1.38% 1.50% 0.97% 1.78%
鍾樹根 民建聯 1.46% 7.47% 6.98% 1.97%
吳榮春 無黨派 0.20% 0.07% 0.10% 0.07%
何秀蘭 工黨 1.76% 1.86% 1.27% 1.76%
葉劉淑儀 新民黨 2.55% 3.53% 2.18% 4.19%
王國興 工聯會 1.98% 1.61% 5.30% 3.93%
陳家洛 公民黨 2.50% 2.40% 3.27% 4.27%
何家泰 無黨派 0.08% 0.08% 0.06% 0.09%
曾鈺成 民建聯 4.81% 4.11% 1.68% 6.53%
劉健儀 自由黨 3.65% 2.65% 2.99% 4.42%
吳文遠 社民連 0.35% 0.25% 0.43% 0.33%

鍾樹根名單似乎响灣仔區配咗俾葉太同工聯會,曾鈺成名單就响中西區同南區發功。
而南區,似乎係一個比較搖擺嘅區,民主黨同公民黨响南區加埋嘅嘅得票率都唔太穩定。

九西

得票率
油尖旺區 深水埗區 九龍城區 STDEV
黃以謙 無黨派 1.65% 1.16% 2.05% 0.44%
黃碧雲 民主黨 18.10% 11.90% 17.49% 3.42%
譚國僑 民協 6.67% 21.71% 8.91% 8.12%
黃逸旭 無黨派 1.22% 0.96% 0.98% 0.15%
蔣麗芸 民建聯 22.71% 19.12% 20.20% 1.84%
黃毓民 人民力量 16.75% 16.68% 16.49% 0.13%
林依麗 香港關注會 0.53% 0.35% 0.29% 0.12%
梁美芬 西九新動力 14.43% 13.24% 16.84% 1.83%
毛孟靜 公民黨 17.96% 14.88% 16.76% 1.55%

驚喜不大,民協係一個地區黨,所以深水埗區係多好多人投票俾佢哋。

地區之間好似無乜配到票咁,但投票站之間,建制派一樣係配得天衣無縫。


STDEV
油尖旺區 深水埗區 九龍城區
黃以謙 無黨派 0.66% 0.53% 2.88%
黃碧雲 民主黨 3.57% 5.70% 4.11%
譚國僑 民協 1.97% 10.86% 5.57%
黃逸旭 無黨派 0.36% 0.33% 0.22%
蔣麗芸 民建聯 6.69% 7.00% 8.16%
黃毓民 人民力量 3.59% 3.55% 3.62%
林依麗 香港關注會 0.25% 0.16% 0.13%
梁美芬 西九新動力 5.55% 7.07% 7.76%
毛孟靜 公民黨 1.96% 5.57% 3.97%

九東

得票率
黃大仙區 觀塘區 STDEV
梁家傑 公民黨 14.06% 15.05% 0.70%
黃國健 工聯會 16.97% 12.42% 3.21%
陶君行 社民連 9.96% 9.29% 0.47%
嚴鳳至 無黨派 1.11% 1.17% 0.04%
胡志偉 民主黨 17.52% 13.80% 2.63%
陳鑑林 民建聯 13.37% 19.04% 4.01%
謝偉俊 無黨派 11.59% 14.95% 2.38%
黃洋達 人民力量 12.91% 12.82% 0.07%
譚香文 無黨派 2.51% 1.47% 0.74%

胡志偉同陳鑑林都係當區區議員,所以得票率有所偏差唔出奇。但黃國健同謝偉俊都唔係區議員,有無配到? 唔太使講。

配票黃金交叉
配票嘅黃金交叉,係建制派先做得到

STDEV
黃大仙區 觀塘區
梁家傑 公民黨 3.67% 4.68%
黃國健 工聯會 10.15% 4.56%
陶君行 社民連 3.19% 1.38%
嚴鳳至 無黨派 0.30% 0.26%
胡志偉 民主黨 9.63% 3.37%
陳鑑林 民建聯 6.48% 10.10%
謝偉俊 無黨派 5.26% 7.11%
黃洋達 人民力量 1.68% 1.50%
譚香文 無黨派 2.77% 0.72%

新西

得票率
荃灣區 屯門區 元朗區 葵青區 離島區 STDEV
梁志祥 民建聯 1.17% 2.31% 20.34% 1.06% 6.74% 8.17%
陳恒鑌 民建聯 17.48% 0.99% 0.82% 12.34% 13.27% 7.62%
譚耀宗 民建聯 4.55% 19.33% 4.67% 5.89% 5.39% 6.38%
李永達 民主黨 7.43% 2.95% 2.38% 13.33% 7.72% 4.42%
陳樹英 民主黨 2.59% 10.70% 6.48% 1.05% 1.75% 4.05%
梁耀忠 街工 8.75% 6.16% 5.50% 14.94% 6.73% 3.84%
郭家麒 公民黨 20.43% 14.36% 12.43% 12.40% 17.46% 3.48%
田北辰 新民黨 11.75% 6.43% 7.40% 6.84% 5.59% 2.41%
陳強 第3力量 0.60% 3.29% 6.29% 1.91% 4.64% 2.23%
李卓人 工黨 5.92% 9.18% 10.10% 7.22% 6.42% 1.80%
麥美娟 工聯會 5.04% 7.78% 5.87% 8.27% 9.26% 1.74%
麥業成 民主陣線 0.15% 0.34% 1.55% 0.20% 0.23% 0.59%
陳偉業 人民力量 8.72% 9.47% 9.31% 8.09% 8.77% 0.54%
何君堯 無黨派 1.31% 2.37% 2.06% 2.68% 1.74% 0.53%
陳一華 無黨派 2.54% 2.35% 2.74% 2.00% 2.67% 0.30%
曾健成 社民連 1.56% 1.98% 2.05% 1.80% 1.61% 0.22%

選舉策略失宜,係死路一條。先睇見制派,數夠票,就識配票,核心團隊一張名單分配兩區嘅票,唔太核心嗰啲,就一張名單一區嘅票,包無死錯人。
 反觀民主黨,少好多票都拆兩張名單,結果乜都無。

而區內票站亦都有好好計算,抵羸!


STDEV
荃灣區 屯門區 元朗區 葵青區 離島區
梁志祥 民建聯 0.61% 1.33% 8.13% 0.64% 17.29%
麥美娟 工聯會 5.29% 6.60% 5.64% 5.64% 8.43%
陳樹英 民主黨 1.89% 5.59% 4.16% 0.71% 0.91%
陳偉業 人民力量 1.36% 1.27% 2.89% 1.02% 3.51%
麥業成 民主陣線 0.08% 0.17% 2.16% 0.10% 0.16%
曾健成 社民連 0.35% 0.50% 0.51% 0.39% 0.52%
郭家麒 公民黨 5.17% 3.96% 4.22% 5.38% 7.66%
田北辰 新民黨 5.86% 2.27% 4.42% 3.89% 3.19%
何君堯 無黨派 1.35% 2.65% 2.48% 3.22% 1.10%
陳一華 無黨派 0.94% 0.79% 1.87% 0.92% 1.72%
梁耀忠 街工 2.19% 1.46% 2.56% 10.68% 5.95%
陳恒鑌 民建聯 8.29% 0.52% 0.32% 8.32% 14.40%
陳強 第3力量 0.44% 9.38% 14.15% 3.46% 8.53%
李永達 民主黨 1.43% 1.18% 0.96% 5.71% 2.60%
李卓人 工黨 1.07% 2.84% 4.04% 1.66% 1.86%
譚耀宗 民建聯 1.28% 6.76% 1.79% 1.76% 1.75%

新東
得票率

北區 大埔區 西貢區 沙田區 STDEV
陳克勤 民建聯 22.34% 17.24% 3.08% 3.12% 9.86%
方國珊 無黨派 1.71% 1.76% 15.60% 1.96% 6.90%
葛珮帆 民建聯 3.78% 3.86% 12.65% 13.41% 5.32%
黃成智 民主黨 11.70% 2.83% 2.38% 3.66% 4.40%
龐愛蘭 公民力量/新論壇 1.48% 1.74% 3.33% 9.28% 3.64%
范國威 新民主同盟 3.26% 8.80% 8.41% 4.83% 2.71%
劉慧卿 民主黨 4.66% 6.37% 9.15% 9.30% 2.26%
邱榮光 經濟動力 0.83% 3.89% 0.64% 0.61% 1.60%
湯家驊 公民黨 4.58% 7.20% 6.92% 8.08% 1.49%
田北俊 自由黨 8.22% 6.56% 4.80% 7.23% 1.44%
張超雄 工黨 8.36% 9.32% 6.46% 9.54% 1.40%
蔡耀昌 民主黨 0.85% 3.38% 0.87% 2.96% 1.34%
陳志全 人民力量 8.82% 9.19% 7.34% 8.01% 0.83%
何民傑 107動力 0.19% 0.18% 1.81% 0.25% 0.80%
梁國雄 社民連 11.17% 10.62% 9.60% 10.46% 0.65%
葉偉明 工聯會 5.87% 5.07% 5.39% 5.02% 0.39%
龐一鳴 無黨派 1.41% 1.39% 1.03% 1.38% 0.18%
陳國強 無黨派 0.49% 0.34% 0.36% 0.66% 0.15%
梁安琪 無黨派 0.27% 0.27% 0.18% 0.23% 0.04%

新東情况一樣,因為夠票,民建聯可以一張名單平分兩區


而民主黨就因為唔夠票,再拆三張名單,蔡耀昌嗰張根本就係用嚟送死添! 大部份票俾知名議員吸晒。而范國威分家之後,可以同知名議員分庭抗禮,分家決定實屬名致!
 反觀社民連同人民力量呢兩個票源差不多嘅,可以配票成功


至於區內嘅 Standard Deviation 分佈,值得留意嘅係范國威係响泛民陣型特別高
STDEV
北區 大埔區 西貢區 沙田區
梁國雄 社民連 1.86% 2.04% 2.11% 2.05%
葉偉明 工聯會 2.98% 1.82% 3.29% 3.33%
劉慧卿 民主黨 1.46% 1.38% 2.07% 2.38%
梁安琪 無黨派 0.21% 0.27% 0.10% 0.11%
龐愛蘭 公民力量/新論壇 0.53% 0.70% 5.03% 6.27%
葛珮帆 民建聯 2.10% 1.78% 6.74% 8.39%
陳志全 人民力量 1.86% 1.75% 0.89% 1.21%
邱榮光 經濟動力 4.74% 8.52% 1.99% 0.66%
陳克勤 民建聯 10.27% 5.38% 0.76% 0.91%
張超雄 工黨 2.65% 1.62% 0.84% 1.59%
蔡耀昌 民主黨 0.38% 1.32% 0.30% 2.31%
范國威 新民主同盟 0.98% 7.39% 6.28% 3.38%
田北俊 自由黨 6.97% 4.06% 1.40% 3.65%
黃成智 民主黨 4.45% 0.94% 0.71% 1.55%
湯家驊 公民黨 1.55% 3.44% 2.94% 3.72%
何民傑 107動力 0.12% 0.09% 3.55% 0.14%
龐一鳴 無黨派 0.43% 0.40% 0.29% 0.30%
方國珊 無黨派 0.68% 0.82% 10.85% 0.52%
陳國強 無黨派 0.27% 0.21% 0.30% 0.40%

再睇返按票站嘅得票率,范國威响北區係無乜票,而其他區,共係羸其中幾個票站,但係嗰幾個票站就羸得好勁嗰隻。


梁國雄 劉慧卿 陳志全 張超雄 蔡耀昌 范國威 黃成智 湯家驊
北區







香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 10.19% 4.42% 9.06% 9.41% 1.00% 3.35% 19.70% 4.77%
粉嶺公立學校 9.15% 2.73% 5.89% 6.94% 0.74% 4.52% 5.78% 4.63%
粉嶺官立中學 9.08% 7.55% 10.03% 12.94% 1.08% 4.10% 9.41% 8.42%
明愛粉嶺陳震夏中學 10.15% 7.17% 8.57% 12.21% 1.15% 4.13% 10.33% 5.59%
祥華社區會堂 12.60% 5.95% 8.79% 9.02% 0.75% 2.58% 16.06% 3.68%
香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 11.06% 5.44% 8.36% 9.16% 1.11% 3.13% 11.06% 5.18%
鳳溪廖潤琛紀念學校 14.63% 3.71% 10.72% 9.28% 0.71% 4.72% 11.25% 4.05%
香海正覺蓮社佛教普光學校 10.21% 5.44% 8.55% 8.87% 0.67% 3.18% 9.79% 5.83%
路德會賽馬會雍盛綜合服務中心 11.05% 3.86% 8.64% 7.07% 1.06% 2.85% 7.17% 3.21%
聖公會嘉福榮真小學 11.96% 5.13% 9.46% 9.54% 1.07% 3.80% 8.06% 4.97%
金錢村何東學校 10.13% 3.94% 7.48% 6.25% 0.79% 2.03% 6.19% 4.61%
建德公立學校 9.04% 4.25% 5.75% 3.01% 0.82% 1.37% 7.81% 2.47%
古洞公立愛華學校 8.33% 2.86% 5.56% 4.12% 0.51% 2.02% 13.64% 3.28%
風采中學 (教育評議會主辦) 10.49% 3.96% 9.42% 6.17% 0.56% 2.92% 6.76% 2.59%
保榮路體育館 11.05% 4.61% 7.89% 9.83% 1.22% 3.72% 11.25% 5.22%
彩園會堂 10.58% 3.67% 8.30% 6.77% 0.52% 3.83% 15.86% 3.16%
龍琛路體育館 10.92% 3.17% 9.63% 7.59% 0.63% 3.42% 19.26% 4.64%
聖公會陳融中學 10.74% 5.52% 10.42% 7.15% 1.09% 3.41% 11.32% 7.26%
香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 9.85% 6.68% 9.07% 11.32% 0.56% 3.73% 15.26% 6.54%
鳳溪廖萬石堂中學 11.73% 4.98% 7.83% 7.86% 0.91% 2.56% 7.40% 4.87%
打鼓嶺嶺英公立學校 12.19% 3.05% 6.37% 3.05% 0.55% 1.11% 11.08% 6.09%
International College Hong Kong 11.77% 3.05% 5.81% 3.34% 0.58% 1.16% 3.63% 2.62%
沙頭角中心小學 4.86% 1.79% 4.37% 2.83% 0.25% 1.29% 1.85% 1.05%
打鼓嶺社區會堂 10.76% 4.98% 7.37% 8.37% 1.59% 2.19% 8.76% 4.38%
天平體育館 13.53% 3.25% 9.99% 8.32% 0.61% 3.39% 18.92% 3.69%
聯和墟社區會堂 9.91% 5.97% 9.06% 10.28% 1.04% 3.52% 13.59% 6.40%
從謙學校 11.96% 6.47% 13.53% 8.43% 0.59% 2.16% 6.86% 5.10%
龍山學校 13.53% 6.34% 9.42% 9.93% 0.86% 2.05% 6.51% 6.68%
軍地蔬菜產銷有限責任合作社 9.77% 5.60% 10.63% 6.90% 1.87% 3.30% 9.63% 5.17%
新福事工協會生命導向中心 13.81% 4.81% 7.77% 8.63% 1.48% 2.34% 7.27% 5.06%
和合石村公所 10.11% 6.74% 8.99% 11.24% 0.00% 2.62% 8.61% 4.12%









大埔區







大埔社區中心 (展覽廳) 9.58% 5.73% 9.58% 9.46% 2.87% 4.01% 2.74% 9.37%
大埔官立中學 9.11% 7.55% 10.42% 10.08% 7.27% 8.83% 2.51% 8.45%
新界婦孺福利會梁省德學校 9.04% 7.20% 9.91% 12.04% 5.07% 6.16% 3.46% 10.54%
香港紅卍字會大埔卍慈中學 13.05% 6.40% 10.07% 10.26% 3.15% 6.89% 2.20% 6.27%
大元社區會堂 12.55% 5.75% 10.74% 8.85% 3.86% 7.40% 1.71% 4.65%
富亨鄰里社區中心 13.81% 6.46% 11.00% 9.12% 3.98% 8.42% 2.37% 5.32%
富善社區會堂 9.06% 4.08% 8.80% 6.34% 1.50% 31.58% 1.42% 3.83%
孔教學院何郭佩珍中學 9.36% 4.86% 8.15% 9.04% 2.45% 23.29% 2.45% 6.14%
香港道教聯合會圓玄學院第二中學 9.17% 4.54% 8.09% 6.95% 2.35% 28.67% 2.11% 3.85%
廣福社區會堂 12.54% 5.40% 9.59% 8.68% 4.47% 5.21% 1.98% 3.97%
大埔崇德黃建常紀念學校 9.44% 5.23% 9.92% 10.04% 4.51% 7.46% 3.67% 8.42%
大埔浸信會公立學校 11.05% 6.33% 9.38% 8.81% 3.62% 4.49% 2.52% 6.37%
香港教師會李興貴中學 9.50% 6.27% 7.40% 10.52% 3.47% 4.68% 3.59% 11.65%
保良局田家炳千禧小學 8.60% 8.35% 6.78% 5.57% 0.97% 2.30% 3.75% 14.77%
運頭塘鄰里社區中心 13.28% 6.58% 11.40% 9.31% 3.01% 5.92% 2.58% 5.48%
仁濟醫院蔡衍濤小學 8.98% 8.38% 8.85% 10.65% 3.53% 4.85% 4.88% 8.28%
挪威國際學校 11.41% 6.78% 9.80% 10.12% 2.91% 4.84% 4.20% 8.61%
獅子會林村青年中心 10.56% 5.47% 9.96% 9.18% 1.51% 3.32% 2.46% 6.90%
泰亨公立學校 7.45% 5.38% 6.21% 7.45% 2.34% 2.62% 2.34% 6.48%
神召會康樂中學 12.20% 6.72% 9.99% 10.07% 2.44% 6.49% 2.77% 5.39%
林村公立黃福鑾紀念學校 13.71% 6.10% 10.46% 9.84% 2.74% 6.44% 2.21% 4.00%
太和鄰里社區中心 9.05% 7.24% 9.22% 10.91% 5.12% 6.41% 3.75% 9.25%
大埔三育中學 8.72% 7.24% 7.61% 12.23% 4.66% 5.28% 4.88% 11.79%
育賢學校 8.39% 5.35% 8.25% 8.25% 2.89% 2.60% 4.20% 6.66%
康樂園國際學校 5.86% 9.52% 5.02% 5.86% 1.67% 1.99% 3.77% 16.21%
大美督村公所 9.69% 6.16% 8.57% 8.81% 2.80% 3.92% 2.00% 6.49%
船灣詹屋村村公所 10.09% 5.90% 7.50% 9.15% 2.36% 4.90% 3.31% 8.03%
香港教育學院賽馬會小學 6.96% 7.10% 4.78% 9.86% 2.46% 2.61% 3.19% 15.07%
香港浸信會神學院 9.03% 10.12% 6.06% 7.83% 2.50% 2.90% 4.13% 11.75%









西貢區







西貢賽馬會大會堂 9.23% 7.48% 7.24% 6.62% 1.06% 2.52% 2.48% 7.18%
西貢中心小學(舊址) 10.02% 8.59% 6.74% 7.09% 1.11% 2.50% 2.71% 9.16%
港澳信義會小學 10.09% 9.45% 6.47% 6.22% 0.89% 4.54% 2.95% 8.64%
新界西貢坑口區鄭植之中學 9.65% 7.99% 8.51% 7.37% 1.28% 2.85% 3.28% 9.03%
播道書院 8.78% 9.06% 8.40% 6.64% 0.91% 3.70% 2.72% 9.52%
香港基督教女青年會將軍澳綜合社會服務處 6.91% 9.81% 7.15% 7.85% 1.58% 4.32% 3.89% 15.61%
香海正覺蓮社佛教正覺中學 11.02% 5.36% 7.10% 4.45% 0.46% 19.53% 0.87% 2.45%
寶覺中學 8.98% 7.86% 6.89% 6.77% 0.80% 7.77% 2.62% 6.89%
佛教志蓮小學 9.82% 10.50% 7.87% 6.47% 0.78% 6.43% 1.83% 6.57%
保良局馮晴紀念小學 8.25% 9.88% 6.79% 7.48% 1.16% 6.07% 2.74% 9.05%
翠林體育館 11.80% 11.68% 7.89% 5.01% 0.44% 6.56% 2.03% 3.76%
景嶺書院 8.68% 11.82% 6.83% 6.19% 0.90% 5.37% 2.41% 5.93%
翠林社區會堂 11.26% 10.96% 7.84% 6.45% 0.63% 5.82% 1.61% 4.04%
迦密主恩中學 14.34% 8.88% 8.90% 7.14% 0.53% 10.79% 2.10% 3.27%
寶林邨文娛活動會堂 9.48% 9.20% 7.00% 6.96% 0.86% 14.98% 2.24% 7.01%
順德聯誼總會梁潔華小學 7.58% 10.26% 7.13% 6.01% 0.81% 20.00% 3.40% 6.58%
東華三院王余家潔紀念小學 6.35% 8.58% 7.06% 5.61% 1.34% 25.38% 3.20% 7.84%
香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 12.28% 11.65% 8.03% 5.93% 0.69% 8.03% 1.32% 3.10%
天主教鳴遠中學 13.03% 7.56% 7.76% 6.60% 0.74% 5.15% 1.70% 5.20%
港澳信義會慕德中學 10.01% 9.73% 6.70% 6.85% 1.15% 5.14% 2.55% 9.06%
仁濟醫院陳耀星小學 10.09% 8.92% 7.92% 6.52% 1.07% 5.22% 2.72% 6.74%
尚德社區會堂 9.78% 6.20% 7.79% 5.16% 0.31% 16.59% 1.28% 2.85%
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 9.11% 13.32% 7.41% 6.78% 0.91% 4.98% 2.25% 6.47%
康城社區會堂 5.40% 4.34% 5.46% 4.91% 0.69% 2.40% 2.37% 6.88%
啓思中學 6.23% 7.42% 4.93% 6.91% 0.62% 3.46% 1.98% 10.93%









沙田區







沙田大會堂 11.51% 11.03% 7.53% 9.41% 2.03% 4.75% 5.84% 10.23%
沙田官立中學 8.99% 12.36% 7.74% 11.24% 1.25% 3.50% 5.87% 11.74%
基督教香港信義會沙田信義幼稚園 6.65% 10.89% 4.99% 8.31% 1.41% 3.33% 6.90% 16.29%
瀝源社區會堂 14.80% 8.46% 7.46% 7.31% 1.56% 3.86% 2.93% 5.82%
禾輋社區會堂 12.45% 10.98% 8.74% 7.46% 1.32% 3.56% 2.14% 4.24%
浸信會呂明才小學 7.64% 8.72% 7.74% 13.16% 1.63% 3.62% 5.88% 15.36%
五旬節林漢光中學 8.27% 8.89% 7.37% 10.59% 1.56% 3.53% 5.79% 12.78%
慈航學校 11.12% 8.84% 8.26% 10.29% 2.48% 4.42% 4.17% 8.02%
富豪花園商場之有蓋走廊 9.73% 8.31% 7.25% 10.70% 2.34% 2.83% 5.35% 12.11%
佛教覺光法師中學 12.56% 9.08% 7.14% 8.52% 1.33% 5.96% 3.15% 4.07%
博康社區會堂 10.75% 8.54% 8.94% 8.32% 1.31% 6.77% 3.00% 4.81%
沙田圍胡素貞博士紀念學校 9.16% 6.59% 7.38% 7.33% 0.89% 25.59% 2.51% 4.70%
秦石社區會堂 13.60% 10.51% 7.85% 8.09% 1.87% 4.75% 4.84% 5.34%
新田圍社區會堂 13.09% 9.40% 7.99% 7.04% 1.30% 2.89% 7.11% 3.48%
九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 11.79% 10.99% 8.61% 9.92% 1.27% 4.84% 2.78% 6.73%
梁文燕紀念中學(沙田) 12.66% 13.73% 9.78% 9.74% 1.27% 3.62% 3.37% 7.48%
顯徑體育館 11.96% 16.24% 8.84% 8.35% 1.44% 3.35% 1.50% 5.75%
東莞工商總會劉百樂中學 9.89% 10.78% 8.08% 10.71% 1.26% 4.44% 3.64% 11.10%
迦密愛禮信小學 8.82% 11.46% 8.82% 12.07% 1.47% 4.36% 2.28% 7.05%
顯徑鄰里社區中心 10.11% 17.24% 8.85% 8.47% 1.10% 3.36% 2.45% 5.30%
才俊學校 6.17% 12.78% 5.99% 6.52% 0.97% 3.70% 5.20% 14.45%
隆亨社區中心 11.77% 13.19% 9.52% 9.95% 1.05% 4.31% 2.23% 5.16%
東莞工商總會張煌偉小學 11.39% 10.91% 7.91% 9.76% 0.94% 5.42% 1.85% 3.82%
佛教黃允畋中學 11.16% 8.71% 7.67% 8.14% 1.04% 10.41% 1.89% 3.84%
美林體育館 9.72% 10.66% 7.07% 8.73% 1.33% 6.01% 2.81% 6.89%
美田社區會堂 11.19% 10.17% 8.50% 7.80% 1.23% 4.49% 3.03% 8.56%
保良局蕭漢森小學 11.26% 9.49% 7.22% 8.59% 1.53% 3.19% 3.72% 14.11%
賽馬會體藝中學 8.21% 7.67% 5.72% 9.37% 3.06% 2.76% 5.20% 12.60%
香港中文大學富爾敦樓 9.56% 8.99% 5.76% 10.25% 1.84% 4.03% 4.15% 11.75%
仁愛堂香港台山商會長者活動中心 5.22% 8.53% 5.25% 8.60% 2.81% 2.55% 6.80% 15.91%
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 11.91% 6.42% 8.19% 7.25% 4.76% 4.47% 1.98% 4.57%
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 9.35% 9.22% 7.85% 12.79% 4.91% 4.45% 3.47% 8.63%
宣道會台山陳元喜小學 8.76% 8.36% 7.72% 9.27% 4.30% 3.61% 4.30% 9.87%
馬鞍山體育館 7.66% 8.87% 7.06% 11.03% 4.27% 4.57% 4.51% 11.95%
利安社區會堂 10.77% 7.11% 6.90% 9.18% 12.27% 3.57% 2.78% 7.05%
明愛馬鞍山中學 9.51% 6.79% 8.08% 10.03% 4.86% 3.67% 2.93% 6.55%
吳氏宗親總會泰伯紀念學校 11.59% 8.12% 7.18% 9.01% 4.02% 3.03% 2.22% 7.23%
保良局莊啟程小學 12.45% 8.31% 9.37% 10.68% 2.90% 4.65% 2.11% 4.94%
馬鞍山聖若瑟小學 12.42% 7.52% 8.89% 10.02% 10.16% 4.05% 1.96% 5.63%
恒安社區中心 11.38% 7.93% 9.92% 9.04% 7.19% 3.97% 3.22% 5.54%
德信中學 8.80% 9.36% 7.92% 11.44% 3.92% 5.07% 4.76% 9.82%
九龍城浸信會禧年小學 10.87% 8.27% 8.91% 9.97% 4.12% 6.24% 3.48% 8.47%
林大輝中學 10.08% 7.29% 10.76% 9.97% 2.94% 3.46% 4.52% 9.10%
路德會梁鉅鏐小學 8.58% 9.26% 6.33% 10.08% 2.95% 3.67% 6.33% 13.68%
世界龍岡學校黃耀南小學 9.63% 8.59% 8.08% 11.61% 1.93% 3.69% 4.62% 9.28%
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 7.79% 4.88% 8.02% 5.70% 1.74% 3.14% 1.63% 2.91%
廣源社區會堂 13.27% 7.25% 9.41% 9.63% 1.10% 3.58% 3.47% 5.04%

總結
  • 建制派嘅 Standard Deviation 普遍偏高,配票可以分區配,或者可以續個票站配
  • 夠票先可以拆名單出選
  •  要羸原來唔需要好多票,只要一區入面集中幾個票站拎到大多數票就得
  • 泛民選民要配票,其實唔弱

Wednesday, September 12, 2012

那誰... 在搶誰的票

如果將泛民黨派分三類,可以分為行動派 (成日發動抗爭嗰 D)、中間派 (年年七一行完得個桔嗰 D)、同談判派 (又傾又砌嗰 D)。今次選舉,泛民選民開始偏向抗爭路線。
分區嚟講,談判派系嘅政黨嘅得票佔有率都跌,行動派同中間派各有千秋。
民主黨 D 票都跌得幾勁,係剩返香港島作為根據地同埋九龍西有張民光嘅明星效應 (主要應該係教師票) 外可以保住外,其他三區只可以用災難嚟形容。
睇返兩個公民黨將現任議員排响第二位嘅選區,其實對其他人係無乜影響:

何秀蘭 7.45% vs. 7.22%
梁耀忠 10.24% vs. 10.02%
李卓人 10.22% vs. 9.38%
陳偉業 7.77% vs. 10.15%

咁只可以話,選民眼睛係雪亮,今次好多人放棄咗民主黨,公民黨只不過係佢哋覺得好 D 嘅選擇。
結論:
  • 公民黨無確實地搶到任何對手嘅票
    • 人民力量同公民黨分屬唔同票源而唔會搶到
    • 民主黨係俾選民唾棄同策略錯誤,如果唔係响新界西分拆名單,係可以保到一席。
  • 一個攪咗廿年嘅政黨,次次選舉都响度告急,而唔係 Sell 政綱,命不久矣。
  • 香港島嘅選民好愚忠。

Tuesday, September 11, 2012

立法會選舉 2012 賽後分析

泛民支持者,鐘意中間路線 (典型 Bell Shape)。而建制派,配票係配俾根正苗紅嘅黨派。

九龍嘅泛民選民一東一西,各走極端。而香港島就唔太接受行動派。

地區直選
  • 選票約有 1,838,722 票
  • 投票率為 53.05%
  • 當中 1,810,984 票有效
  • 廢票率大約 1.51%
超級區議會
  • 選票約有 1,672,793 票
  • 投票率為 51.95%
  • 當中 1,591,872 票有效
  • 廢票率大約 4.84%
  • 假設投直選嘅人理應投埋超級區議會
    • 投票率差距為 1.1%, 亦即係拒投超級區議會嘅人
    • 減去地區直選嘅廢票率 (標準廢票率),再加投票率差別,即係大約 4.43% 嘅人非常不滿一人兩票

Sunday, September 9, 2012

An Interesting Experience

諗住輕裝投票,銀包都唔帶,拎將身份證就去投票站。但响投票站門口,隻手伸入褲袋一摸,乜個證件套嘅 Texture 咁唔同嘅? 咪住先,係八達通嚟... 暈... 折返...

回一回帶,入到票站,排隊拎選票之前,俾工作人員截住,問係咪投票... 係,唔通我嚟托咩,Show 一 Show 身份證,指我去排隊。本來想拒領功能組別票,但佢係都要夾埋張選票俾我。對於我呢個怕麻煩嘅人嚟講,係絕對可以將張白票掉落票箱。但有好多事,麻煩都要做。

