港島區最後形勢:
縱觀大部份選舉,人氣、形象似乎比政綱、政績重要,自問小弟無能力去做一個選舉調查,但以 Google 作為一個工具,未嘗不可。
*先以人名作為關鍵字,若有太多不相關結果,加入「香港」或政黨名稱作為關鍵字。相近結果亦包括其中。
#以候選名單所有候選人為關鍵字得出結果 (x),將候選名單人數減1再乘結果總數 ([n - 1] * x),篩除所有候選人重複出現的結果。
關鍵字* | 返回結果 | 得票總數 | 得票百分比 | 取得議席 | 得票總數 (調整後#) | 得票百分比 (調整後) | 取得議席 (調整後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林翠蓮 "自由黨", 王錦泉 "自由黨", 顏才績 | 613 + 329 + 327 | 1269 | 7.74% | 1 | 671 | 6.41% | 0 |
何秀蘭 | 878 | 878 | 5.36% | 0 | 878 | 8.39% | 1 |
甘乃威, 楊森 "民主黨", 徐遠華 "民主黨" | 755 + 867 + 548 | 2170 | 13.24% | 1 | 912 | 8.71% | 1 |
曾健成 香港 | 823 | 823 | 5.02% | 0 | 823 | 7.86% | 1 |
曾鈺成, 蔡素玉, 鍾樹根, 張國鈞 香港, 陳學鋒 "民建聯", 郭偉強 "民建聯" | 823 + 864 + 825 + 682 + 550 + 419 | 4163 | 25.40% | 2 | 2443 | 23.34% | 1 |
蕭敏華 香港 | 676 | 676 | 4.12% | 0 | 676 | 6.46% | 0 |
勞永樂 香港 | 680 | 680 | 4.15% | 0 | 680 | 6.50% | 0 |
陳淑莊, 余若薇, 容詠嫦 | 710 + 877 + 625 | 2212 | 13.50% | 1 | 876 | 8.37% | 1 |
葉劉淑儀, 史泰祖, 黃健興 香港, 陳岳鵬 香港 | 884 + 766 + 411 + 748 | 2809 | 17.14% | 1 | 1801 | 17.20% | 1 |
黎志強 香港 | 708 | 708 | 4.32% | 0 | 708 | 6.76% | 0 |
No comments:
Post a Comment